JS Bach - Passionen Passions Matthäus Passion BWV 244 Johannes Passion BWV 245
Artist: JS Bach
Album: Passionen Passions Matthäus Passion BWV 244 Johannes Passion BWV 245
Rating: 4.3
Album: Passionen Passions Matthäus Passion BWV 244 Johannes Passion BWV 245
Rating: 4.3
Table of Contents
Download
Filename: js-bach-passionen-passions-matthus-passion-bwv-244-johannes.rar- MP3 size: 202.8 mb
- FLAC size: 1313 mb
Tracks
Track | Duration | Preview |
---|---|---|
Abendmahl (Kap. 26, 14-35) Nr. 11-23 | 25:32 | |
Verleugnung (Kap. 18, 15-27; Mt. 26,75) Nr. 12-20 | 17:06 | |
Ouvertüre | ||
Verrat Und Gefangennahme (Kap. 18, 1-14) Nr. 1-11 | 23:44 | |
Verurteilung Und Kreuzigung (Kap. 19, 2-22) Nr. 33-52 | 20:36 | |
Salbung In Bethanien (Kap. 26, 1-13) Nr. 1-10 | 22:53 | |
Sarabande | ||
Andante | ||
Passepied | ||
Grablegung (Mt. 27, 51-52; Joh. 19, 31-42) Nr. 61-68 | 24:24 | |
Grablegung (Kap. 27, 55-66) Nr. 73-78 | 22:47 | |
Courante | ||
Presto | ||
Bourrée | ||
Am Ölberg (Kap 26, 51-56) Nr. 33-35 | 14:58 | |
Falsches Zeugnis (Kap. 26, 57-63) Nr. 36-41 | 12:20 | |
Am Ölberg (Kap. 26, 36-50) Nr. 24-32 | 22:50 | |
Gavotte | ||
Kreuzigung (Kap. 27, 31-54) Nr. 64-73 | 25:23 | |
Allegro | ||
Echo | ||
Jesu Tod (Kap. 19, 23-30) Nr. 53-60 | 19:23 | |
Gigue | ||
Verhör Vor Kaiphas Und Pilatus (Kap. 26, 63-75; 27, 1-14) Nr. 42-53 | 24:25 | |
Überantwortung Und Geisselung (Kap. 27, 15-30) Nr.54-63 | 25:26 | |
Verhör Und Geißelung (Kap18, 28-19, 1) Nr. 21-32 | 21:02 |
Images
Catalog Numbers
2722 010Labels
Archiv ProduktionListen online
- écouter en ligne
- lyssna på nätet
- online anhören
- kuunnella verkossa
- ascolta in linea
- online luisteren
- ouvir online
- escuchar en línea
- lytte på nettet
Formats
- 7 × Vinyl
- LP
- 5" Box Set Vinyl
- Bonus record
- LP Box Set
Companies
Role | Company |
---|---|
Printed By | Westermann, Braunschweig |
Credits
Role | Credit |
---|---|
Alto Vocals | Hertha Töpper |
Bass Vocals | Dietrich Fischer-Dieskau (tracks: A to H), Hermann Prey (tracks: I to N), Kieth Engen, Max Proebstl (tracks: A to H) |
Bassoon | Detlev Kühl (tracks: I to N), Karl Kolbinger |
Cello | Kurt Engert (tracks: I to N) |
Choir | Münchener Bach-Chor, Münchener Chorknaben (tracks: A to H) |
Chorus Master | Fritz Rothschuh (tracks: A to H) |
Composed By | J.S. Bach |
Conductor | Karl Richter |
Double Bass | Franz Ortner (tracks: Fritz Ortner) |
Flute | Walter Theurer, Wolfgang Haag (tracks: A to H) |
Harpsichord | Ralph Kirkpatrick (tracks: O to P) |
Lute | Karl Scheit |
Oboe Da Caccia | Kurt Hausmann |
Oboe d'Amore | Kurt Hausmann |
Oboe | Edgar Shann |
Orchestra | Münchener Bach-Orchester |
Organ | Ekkehard Tietze, Hedwig Bilgram |
Soprano Vocals | Antonie Fahberg (tracks: A to H), Evelyn Lear (tracks: I to N), Irmgard Seefried (tracks: A to H) |
Tenor Vocals | Ernst Haefliger |
Viola d'Amore | Kurt Christian Stier (tracks: I to N), Valentin Härtel (tracks: I to N) |
Viola da Gamba | Oswald Uhl |
Violin | Otto Büchner (tracks: A to H) |
Notes
- Aufnahme Polydor International GmbH 1959, 1964
- Booklet mit 28 Seiten; Auflistung Musikstücke und texte in deutsch, englisch und französisch
- Beilage mit 20 Seiten: J.S.Bach - Mittel- und Norddeutschland zur Zeit J.S.Bachs - Geistiges und kulturelles Leben in deutsch, englisch und französisch
- Box 1 aus: J.S.Bach Eine Schallplatten-Ausgabe in elf Kassetten
Barcodes
- Matrix / Runout (Matrix side M/N): 2564 050
- Matrix / Runout (Matrix side N): 198 328 B
- Matrix / Runout (Matrix side M): 198 329 B
- Matrix / Runout (Matrix side K/L): 2564 049
- Matrix / Runout (Matrix side L): 198 330 B
- Matrix / Runout (Matrix side K): 198 330 A
- Matrix / Runout (Matrix side I/J): 2564 048
- Matrix / Runout (Matrix side J): 198 329 A
- Matrix / Runout (Matrix side I): 198 328 A
- Matrix / Runout (Matrix side G/H): 2564 047
- Matrix / Runout (Matrix side H): 198 009 B
- Matrix / Runout (Matrix side G): 198 010 B
- Matrix / Runout (Matrix side E/F): 2564 046
- Matrix / Runout (Matrix side F): 198 011 B
- Matrix / Runout (Matrix side E): 198 012 B
- Matrix / Runout (Matrix side C/D): 2564 045
- Matrix / Runout (Matrix side D): 198 012 A
- Matrix / Runout (Matrix side C): 198 011 A
- Matrix / Runout (Matrix side A/B): 2564 044
- Matrix / Runout (Matrix side B): 198 010 A
- Matrix / Runout (Matrix side A): 198 009 A
- Label Code: LC 0113